Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
39 Inch LG POLA
LG
TV-030
Place of Origin | ShenZhen, China |
Model Number | LED 286-287 LG Innotek POLA 2.0 39'' A/B Type |
Usage | Repair or replacement for TV |
Lamp Body Material | Aluminum |
CRI (Ra>) | 80 |
Input Voltage(V) | DC12V/24V |
Lamp Luminous Flux(lm) | 90-130lm/led |
Working Lifetime(Hour) | 80000 |
Working Temperature(℃) | 40 - 60 |
Light Source | LED |
Support Dimmer | NO |
Lighting solutions service | Lighting and circuitry design |
Luminous Efficacy(lm/w) | 120 |
Lamp Power | 2W/led |
TV Type | 39LN5100 , 39LN5300 , 39LN5400 , 39LN5700 |
Code Number: | INNOTEK POLA2.0 39''_A TYPE REV 0.0 |
Size | 39 inch |
LED Light Source | SMD3030/5050 |
LED Quantity | 4/5 lens/pcs |
Color Temperature(CCT) | 2700-6500K |
Warranty | 6 months |
Place of Origin | ShenZhen, China |
Model Number | LED 286-287 LG Innotek POLA 2.0 39'' A/B Type |
Usage | Repair or replacement for TV |
Lamp Body Material | Aluminum |
CRI (Ra>) | 80 |
Input Voltage(V) | DC12V/24V |
Lamp Luminous Flux(lm) | 90-130lm/led |
Working Lifetime(Hour) | 80000 |
Working Temperature(℃) | 40 - 60 |
Light Source | LED |
Support Dimmer | NO |
Lighting solutions service | Lighting and circuitry design |
Luminous Efficacy(lm/w) | 120 |
Lamp Power | 2W/led |
TV Type | 39LN5100 , 39LN5300 , 39LN5400 , 39LN5700 |
Code Number: | INNOTEK POLA2.0 39''_A TYPE REV 0.0 |
Size | 39 inch |
LED Light Source | SMD3030/5050 |
LED Quantity | 4/5 lens/pcs |
Color Temperature(CCT) | 2700-6500K |
Warranty | 6 months |
The LED Backlight Advantages:
1.Brightness all standard
2.Long operating life,typicall lasting over 100,000 hours
3.More energy saving
4.Wide scope application
5.Easy to install
The LED Backlight Advantages:
1.Brightness all standard
2.Long operating life,typicall lasting over 100,000 hours
3.More energy saving
4.Wide scope application
5.Easy to install